Dari 2020 ke 2025: turun 100% (6 → 0 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 395 | ▲ 887,5% |
| 2023 | 40 | ▲ 29% |
| 2022 | 31 | ▲ 287,5% |
| 2021 | 8 | ▲ 33,3% |
| 2020 | 6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.