Dari 2020 ke 2025: turun 13,3% (15 → 13 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13 | ▼ 18,7% |
| 2024 | 16 | ▲ 433,3% |
| 2023 | 3 | ▲ 50% |
| 2022 | 2 | ▲ 100% |
| 2021 | 1 | ▼ 93,3% |
| 2020 | 15 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.