Dari 2020 ke 2025: naik 41,7% (24 → 34 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | ▲ 30,8% |
| 2024 | 26 | ▲ 225% |
| 2023 | 8 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 4 | ▼ 83,3% |
| 2020 | 24 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.