Dari 2020 ke 2025: naik 41,7% (24 โ 34 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | โฒ 30,8% |
| 2024 | 26 | โฒ 225% |
| 2023 | 8 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 4 | โผ 83,3% |
| 2020 | 24 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.