Dari 2020 ke 2025: naik 32,3% (232 โ 307 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 307 | โฒ 45,5% |
| 2024 | 211 | โฒ 18,5% |
| 2023 | 178 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 179 | โผ 22,8% |
| 2020 | 232 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.