Dari 2020 ke 2025: naik 32,3% (232 → 307 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 307 | ▲ 45,5% |
| 2024 | 211 | ▲ 18,5% |
| 2023 | 178 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 179 | ▼ 22,8% |
| 2020 | 232 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.