Dari 2020 ke 2025: naik 109,3% (97 → 203 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 203 | ▲ 79,6% |
| 2024 | 113 | ▲ 88,3% |
| 2023 | 60 | ▼ 17,8% |
| 2022 | 73 | ▼ 8,7% |
| 2021 | 80 | ▼ 17,5% |
| 2020 | 97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.