Dari 2020 ke 2025: turun 18,4% (87 → 71 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71 | ▼ 24,5% |
| 2024 | 94 | ▼ 29,3% |
| 2023 | 133 | ▲ 54,7% |
| 2022 | 86 | ▼ 11,3% |
| 2021 | 97 | ▲ 11,5% |
| 2020 | 87 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.