Dari 2020 ke 2025: turun 3,4% (29 → 28 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | ▼ 48,1% |
| 2024 | 54 | ▲ 125% |
| 2023 | 24 | ▼ 20% |
| 2022 | 30 | ▼ 46,4% |
| 2021 | 56 | ▲ 93,1% |
| 2020 | 29 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.