Dari 2020 ke 2025: naik 15,9% (132 → 153 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 153 | ▲ 59,4% |
| 2024 | 96 | ▲ 11,6% |
| 2023 | 86 | ▼ 39,4% |
| 2022 | 142 | ▼ 22,4% |
| 2021 | 183 | ▲ 38,6% |
| 2020 | 132 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.