Dari 2020 ke 2025: turun 69,7% (66 → 20 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | ▼ 66,7% |
| 2024 | 60 | ▼ 49,2% |
| 2023 | 118 | ▲ 45,7% |
| 2022 | 81 | ▲ 5,2% |
| 2021 | 77 | ▲ 16,7% |
| 2020 | 66 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.