Dari 2020 ke 2025: naik 500% (8 → 48 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | ▼ 58,6% |
| 2024 | 116 | ▲ 22,1% |
| 2023 | 95 | ▲ 50,8% |
| 2022 | 63 | ▼ 8,7% |
| 2021 | 69 | ▲ 762,5% |
| 2020 | 8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.