Dari 2018 ke 2025: naik 516,6% (2.880 → 17.757 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.757 | ▼ 1,5% |
| 2024 | 18.023 | ▼ 5,1% |
| 2023 | 19.000 | ▲ 1,8% |
| 2022 | 18.662 | ▲ 11,1% |
| 2021 | 16.798 | ▲ 581,2% |
| 2020 | 2.466 | ▼ 89% |
| 2019 | 22.324 | ▲ 675,1% |
| 2018 | 2.880 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.