Dari 2018 ke 2025: naik 274,5% (458 → 1.715 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.715 | ▲ 8,2% |
| 2024 | 1.585 | ▲ 7,9% |
| 2023 | 1.469 | ▲ 16,2% |
| 2022 | 1.264 | ▲ 40,8% |
| 2021 | 898 | ▲ 115,3% |
| 2020 | 417 | ▼ 51,3% |
| 2019 | 856 | ▲ 86,9% |
| 2018 | 458 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.