Dari 2018 ke 2025: naik 5.300% (3 โ 162 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 162 | โฒ 6,6% |
| 2024 | 152 | โฒ 16% |
| 2023 | 131 | โฒ 18% |
| 2022 | 111 | โผ 29,7% |
| 2021 | 158 | โ |
| 2020 | 0 | โผ 100% |
| 2019 | 712 | โฒ 23.633,3% |
| 2018 | 3 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.