Dari 2018 ke 2025: naik 3.347,9% (119 → 4.103 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.103 | ▲ 7,2% |
| 2024 | 3.826 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 4.036 | ▲ 10,2% |
| 2022 | 3.664 | ▲ 1,6% |
| 2021 | 3.606 | ▲ 7.913,3% |
| 2020 | 45 | ▼ 99% |
| 2019 | 4.691 | ▲ 3.842% |
| 2018 | 119 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.