Dari 2018 ke 2025: naik 174% (3.933 → 10.777 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10.777 | ▼ 4,7% |
| 2024 | 11.309 | ▲ 5,9% |
| 2023 | 10.681 | ▲ 6% |
| 2022 | 10.075 | ▲ 8,3% |
| 2021 | 9.305 | ▲ 149,7% |
| 2020 | 3.727 | ▼ 60,1% |
| 2019 | 9.348 | ▲ 137,7% |
| 2018 | 3.933 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.