Dari 2018 ke 2025: naik 371,7% (1.630 → 7.689 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.689 | ▼ 6,7% |
| 2024 | 8.243 | ▼ 2,5% |
| 2023 | 8.458 | ▼ 3,3% |
| 2022 | 8.746 | ▲ 87,8% |
| 2021 | 4.658 | ▲ 316,6% |
| 2020 | 1.118 | ▼ 87,8% |
| 2019 | 9.130 | ▲ 460,1% |
| 2018 | 1.630 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.