Dari 2020 ke 2025: naik 30% (1.558 → 2.026 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.026 | ▼ 11,3% |
| 2024 | 2.284 | ▲ 7,1% |
| 2023 | 2.132 | ▲ 127,1% |
| 2022 | 939 | ▼ 41% |
| 2021 | 1.591 | ▲ 2,1% |
| 2020 | 1.558 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.