Dari 2020 ke 2025: naik 1,3% (16.863 → 17.086 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.086 | ▲ 1,9% |
| 2024 | 16.760 | ▼ 10,7% |
| 2023 | 18.763 | ▲ 63,3% |
| 2022 | 11.491 | ▼ 23,2% |
| 2021 | 14.962 | ▼ 11,3% |
| 2020 | 16.863 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.