Dari 2020 ke 2025: naik 53,3% (471 → 722 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 722 | ▼ 34,8% |
| 2024 | 1.108 | ▲ 21,4% |
| 2023 | 913 | ▲ 221,5% |
| 2022 | 284 | ▼ 23% |
| 2021 | 369 | ▼ 21,7% |
| 2020 | 471 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.