Dari 2020 ke 2025: naik 60,3% (3.727 → 5.976 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.976 | ▲ 50,8% |
| 2024 | 3.964 | ▲ 15,4% |
| 2023 | 3.434 | ▲ 218,8% |
| 2022 | 1.077 | ▼ 63,4% |
| 2021 | 2.946 | ▼ 21% |
| 2020 | 3.727 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.