Dari 2020 ke 2025: naik 5,5% (9.036 → 9.531 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.531 | ▲ 3% |
| 2024 | 9.255 | ▼ 13,9% |
| 2023 | 10.747 | ▲ 43,7% |
| 2022 | 7.480 | ▼ 5,9% |
| 2021 | 7.949 | ▼ 12% |
| 2020 | 9.036 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.