Dari 2018 ke 2025: turun 33,3% (42 → 28 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28 | ▲ 40% |
| 2024 | 20 | ▲ 100% |
| 2023 | 10 | ▼ 60% |
| 2022 | 25 | ▲ 47,1% |
| 2021 | 17 | ▼ 32% |
| 2020 | 25 | ▲ 525% |
| 2019 | 4 | ▼ 90,5% |
| 2018 | 42 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.