Dari 2018 ke 2025: turun 29,5% (10.380 → 7.315 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.315 | ▼ 9,4% |
| 2024 | 8.078 | ▼ 21,2% |
| 2023 | 10.250 | ▲ 11,1% |
| 2022 | 9.228 | ▼ 5,6% |
| 2021 | 9.779 | ▼ 6,6% |
| 2020 | 10.469 | ▼ 2% |
| 2019 | 10.678 | ▲ 2,9% |
| 2018 | 10.380 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.