Dari 2020 ke 2025: turun 72,5% (998 → 274 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 274 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 273 | ▼ 11,4% |
| 2023 | 308 | ▲ 53,2% |
| 2022 | 201 | ▼ 80,9% |
| 2021 | 1.053 | ▲ 5,5% |
| 2020 | 998 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.