Dari 2020 ke 2025: turun 70% (907 → 272 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 272 | ▼ 11,1% |
| 2024 | 306 | ▼ 6,4% |
| 2023 | 327 | ▲ 32,9% |
| 2022 | 246 | ▼ 74,6% |
| 2021 | 970 | ▲ 6,9% |
| 2020 | 907 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.