Dari 2020 ke 2025: turun 26,4% (1.246 → 917 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 917 | ▼ 6,7% |
| 2024 | 983 | ▲ 10,6% |
| 2023 | 889 | ▲ 64,3% |
| 2022 | 541 | ▼ 58,8% |
| 2021 | 1.312 | ▲ 5,3% |
| 2020 | 1.246 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.