Dari 2020 ke 2025: turun 2,3% (725 → 708 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 708 | ▼ 4,5% |
| 2024 | 741 | ▲ 10,4% |
| 2023 | 671 | ▼ 7,3% |
| 2022 | 724 | ▼ 4,2% |
| 2021 | 756 | ▲ 4,3% |
| 2020 | 725 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.