Dari 2020 ke 2025: turun 7,1% (1.268 → 1.178 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.178 | ▼ 8,3% |
| 2024 | 1.285 | ▼ 9,4% |
| 2023 | 1.419 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 1.410 | ▲ 6,5% |
| 2021 | 1.324 | ▲ 4,4% |
| 2020 | 1.268 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.