Dari 2020 ke 2025: naik 13% (262 → 296 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 296 | ▼ 3% |
| 2024 | 305 | ▼ 6,2% |
| 2023 | 325 | ▼ 4,4% |
| 2022 | 340 | ▲ 22,3% |
| 2021 | 278 | ▲ 6,1% |
| 2020 | 262 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.