Dari 2020 ke 2025: naik 13,3% (1.094 → 1.240 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.240 | ▲ 9,3% |
| 2024 | 1.135 | ▼ 2,7% |
| 2023 | 1.166 | ▲ 10% |
| 2022 | 1.060 | ▼ 10,5% |
| 2021 | 1.185 | ▲ 8,3% |
| 2020 | 1.094 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.