Dari 2020 ke 2025: turun 2,3% (398 → 389 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 389 | ▲ 4,3% |
| 2024 | 373 | ▼ 1,6% |
| 2023 | 379 | ▼ 0,3% |
| 2022 | 380 | ▼ 6,6% |
| 2021 | 407 | ▲ 2,3% |
| 2020 | 398 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.