Dari 2020 ke 2025: turun 38,1% (63 โ 39 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 39 | 0% |
| 2024 | 39 | โผ 11,4% |
| 2023 | 44 | โฒ 69,2% |
| 2022 | 26 | โผ 64,9% |
| 2021 | 74 | โฒ 17,5% |
| 2020 | 63 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.