Dari 2020 ke 2025: naik 10,7% (75 → 83 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | ▼ 14,4% |
| 2024 | 97 | ▲ 73,2% |
| 2023 | 56 | ▲ 33,3% |
| 2022 | 42 | ▼ 38,2% |
| 2021 | 68 | ▼ 9,3% |
| 2020 | 75 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.