Dari 2020 ke 2025: naik 67,6% (34 → 57 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 57 | ▼ 42,4% |
| 2024 | 99 | ▼ 20,2% |
| 2023 | 124 | ▲ 79,7% |
| 2022 | 69 | ▲ 76,9% |
| 2021 | 39 | ▲ 14,7% |
| 2020 | 34 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.