Dari 2020 ke 2025: turun 100% (5 โ 0 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 3 | โผ 57,1% |
| 2022 | 7 | โฒ 40% |
| 2021 | 5 | 0% |
| 2020 | 5 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.