Dari 2020 ke 2025: turun 91,5% (59 โ 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | โผ 16,7% |
| 2024 | 6 | 0% |
| 2023 | 6 | โผ 45,5% |
| 2022 | 11 | โผ 81,4% |
| 2021 | 59 | 0% |
| 2020 | 59 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.