Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (3 โ 1 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | โผ 66,7% |
| 2024 | 3 | โฒ 50% |
| 2023 | 2 | 0% |
| 2022 | 2 | โผ 33,3% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.