Dari 2020 ke 2025: turun 92% (25 → 2 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 33,3% |
| 2024 | 3 | ▼ 25% |
| 2023 | 4 | ▼ 66,7% |
| 2022 | 12 | ▼ 52% |
| 2021 | 25 | 0% |
| 2020 | 25 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.