Dari 2020 ke 2025: turun 95,9% (49 โ 2 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | โผ 71,4% |
| 2023 | 7 | โผ 12,5% |
| 2022 | 8 | โผ 83,7% |
| 2021 | 49 | 0% |
| 2020 | 49 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.