Dari 2020 ke 2025: turun 60% (5 → 2 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 50% |
| 2024 | 4 | ▼ 20% |
| 2023 | 5 | ▼ 16,7% |
| 2022 | 6 | ▲ 20% |
| 2021 | 5 | 0% |
| 2020 | 5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.