Dari 2020 ke 2025: turun 53,8% (13 → 6 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 25% |
| 2024 | 8 | ▼ 11,1% |
| 2023 | 9 | ▼ 18,2% |
| 2022 | 11 | 0% |
| 2021 | 11 | ▼ 15,4% |
| 2020 | 13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.