Dari 2020 ke 2025: turun 11,1% (9 โ 8 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | โผ 33,3% |
| 2024 | 12 | 0% |
| 2023 | 12 | โผ 25% |
| 2022 | 16 | โฒ 77,8% |
| 2021 | 9 | 0% |
| 2020 | 9 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.