Dari 2020 ke 2025: turun 54,5% (11 → 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 16,7% |
| 2024 | 6 | ▼ 25% |
| 2023 | 8 | ▼ 42,9% |
| 2022 | 14 | ▲ 27,3% |
| 2021 | 11 | 0% |
| 2020 | 11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.