Dari 2020 ke 2025: turun 92,3% (13 → 1 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 50% |
| 2024 | 2 | ▼ 33,3% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | ▼ 75% |
| 2021 | 12 | ▼ 7,7% |
| 2020 | 13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.