Dari 2020 ke 2025: turun 66,7% (15 → 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 16,7% |
| 2024 | 6 | ▼ 33,3% |
| 2023 | 9 | ▼ 25% |
| 2022 | 12 | ▼ 20% |
| 2021 | 15 | 0% |
| 2020 | 15 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.