Dari 2020 ke 2025: turun 84% (25 โ 4 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0% |
| 2024 | 4 | โผ 50% |
| 2023 | 8 | โฒ 33,3% |
| 2022 | 6 | โผ 76% |
| 2021 | 25 | 0% |
| 2020 | 25 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.