Dari 2020 ke 2025: naik 20,5% (88 → 106 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 106 | ▲ 6% |
| 2024 | 100 | ▲ 17,6% |
| 2023 | 85 | ▼ 2,3% |
| 2022 | 87 | ▼ 11,2% |
| 2021 | 98 | ▲ 11,4% |
| 2020 | 88 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.