Dari 2020 ke 2025: turun 31,9% (285 โ 194 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 194 | 0% |
| 2024 | 194 | โผ 4% |
| 2023 | 202 | โผ 21,4% |
| 2022 | 257 | โผ 13,2% |
| 2021 | 296 | โฒ 3,9% |
| 2020 | 285 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.