Dari 2020 ke 2025: turun 19,5% (128 → 103 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 103 | ▼ 2,8% |
| 2024 | 106 | ▲ 8,2% |
| 2023 | 98 | ▼ 15,5% |
| 2022 | 116 | ▼ 13,4% |
| 2021 | 134 | ▲ 4,7% |
| 2020 | 128 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.