Dari 2020 ke 2025: turun 57,8% (325 โ 137 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 137 | 0% |
| 2024 | 137 | โผ 9,9% |
| 2023 | 152 | โฒ 4,1% |
| 2022 | 146 | โผ 55,4% |
| 2021 | 327 | โฒ 0,6% |
| 2020 | 325 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.